Yamato喷雾干燥器与有机溶剂回收装置处理有机溶剂的试料案例
Yamato喷雾干燥器与有机溶剂回收装置处理有机溶剂的试料案例
雅马拓YAMATO高功能型喷雾干燥器GB210-A,对应试料水溶性&有机溶剂,固态成分0.5g程度的微小样品也可喷雾干燥,1μm的微小粉末也可以收集。通过连接有机溶剂回收装置GAS410,可以对含有有机溶剂的样品进行专业化安全处理。
Yamato喷雾干燥器GB210-A与有机溶剂回收装置GAS410组合对应有机溶剂的试料案例:
试料 | 试料浓度(%) | 入口温度(°C) | 出口温度(°C) | 干燥用氮气量(m3/min) | 喷雾压力(Kg/cm2) | 送液速度(g/min) | 分散媒或溶媒 | 结果 | ||
粉体化 | 回收率(%) | 溶剂回收率(%) | ||||||||
羟丙基纤维素 | 10 | 90 | 55 | 0.5 | 1.0 | 9.9 | 三氯甲烷1:乙醇1 | G | 65.3 | 92.5 |
纤维素系高分子 | 5.0 | 70 | 47 | 0.5 | 1.0 | 8.3 | 二氯甲烷 | G | 72.3 | |
聚合物 | 2.0 | 100 | 64 | 0.5 | 1.0 | 8.4 | 乙醇95:水5 | G | 77.8 | 80.7 |
树脂 | 23.5 | 80 | 55 | 0.5 | 1.0 | 4.2 | 分散到(甲醇4:水1) | G | 81.9 | 96.7 |
碳+树脂 | 5.8 | 100 | 70 | 0.5 | 1.0 | 5.3 | IPA | G | 85.1 | 94.1 |
聚合物+无机盐 | 10.2 | 140 | 98 | 0.5 | 1.0 | 3.8 | 二甲基乙酰胺 | G | 97.6 | 97.4 |
聚乙烯吡咯烷酮(K30) | 10.0 | 80 | 55 | 0.5 | 1.0 | 7.7 | 乙醇 | G | 79.4 | 95.0 |
聚乙烯吡咯烷酮+药物 | 10.0 | 80 | 70 | 0.5 | 1.0 | 7.7 | 乙醇 | G | 75.9 | 95.4 |
植物提取物 | 3.0 | 130 | 71 | 0.5 | 1.0 | 9.1 | 乙醇6:水4 | G | 96.5 | 91.9 |
碳化硅 | 38.5 | 150 | 84 | 0.5 | 1.0 | 12.1 | 乙醇 | G | 89.9 | 99.9 |
氮化铝 | 13.2 | 150 | 99 | 0.5 | 1.0 | 12.9 | 醋酸丁酯 | G | 92.2 | 86.7 |
氮化物陶瓷 | 60.5 | 120 | 83 | 0.5 | 1.0 | 11.3 | MEK | G | 74.7 | 88.7 |
超传导材 | 33.3 | 80 | 60 | 0.5 | 1.0 | 15.7 | 丙酮 | G | 66.6 | 99.6 |
药物 | 3.61 | 100 | 68 | 0.6 | 1.0 | 10.0 | 乙醇+二氯甲烷 | 可 | 66.6 | 99.6 |
药物 | 13.2 | 60 | 45 | 0.32 | 1.25 | 6.0 | 二氯甲烷+乙醇 | 可 | 87.6 | 94.7 |
W-Cu | 50.0 | 100 | 62 | 0.5 | 0.5 | 20.7 | 乙醇 | 可 | 60.3 | 91.9 |
变质聚苯乙烯 | 48.7 | 140 | 60 | 0.45 | 1.0 | 22.3 | 水 | 可 | 67.6 | 91.7 |
聚合物 | 0.5 | 150 | 88 | 0.5 | 1.0 | 8.5 | 乙醇3+水1 | 可 | 831 | 97.6 |
有机物 | 50.0 | 150 | 88 | 0.4 | 1.0 | 8.3 | 甲醛 | 可 | ||
二氧化硅分散液 | 10.0 | 100 | 88 | 0.5 | 1.0 | 4.8 | 乙醇+水(少) | 可 | 96.2 | 99.5 |
TAG:喷雾干燥器 实验室喷雾干燥器 小型喷雾干燥机