施都凯STIK恒温恒湿箱PP/PTH/H/TH系列
广州金程科学仪器公司供应的施都凯STIK恒温恒湿箱,可实现温度-10~100度,湿度10%rh~95%rh,满足GMP,FDA要求的无霜运行(20度以上)。温湿度范围:符合药典药物稳定性试验指导原则.
品牌: 施都凯STIK
型号: PCTHI-150T/PCTHI-250T/PCTHI-450T/PCTHI-750T/PCTHI-1100T/ICTHI-150T/ICTHI-250T/ICTHI-450T/ICTHI-750T/ICTHI-1100T
施都凯STIK恒温恒湿箱可实现温度-10~100度,湿度10%rh~95%rh,满足GMP,FDA要求的无霜运行(20度以上)。
温湿度范围:符合药典药物稳定性试验指导原则,40度/75%RH或30度/60%RH180天;25度/60%RH或30度/60%RH365天
可实现温度-10~100度,湿度10%rh~95%rh
5级自动除霜功能,稳定不波动温湿度,
满足GMP,FDA要求的无霜运行(20度以上)
手动除霜功能
日志记录,审计追踪功能
风速可调控制功能(PP和PTH系列没有此功能)
具有满足FDA要求的电子签名功能,保证试验 数据更客观
数据实时记录和导出功能(USB加密导出 或上位机串口导出)
故障监测,报警,记录和导出功能(USB加密 导出或上位机串口导出)
4级密码功能:登录密码,操作员密码, 管理员密码,高级管理员密码
三种断电模式选择功能:断电恢复,停止或重新开始
历史数据和历史曲线查询和下载功能
最大支持扩展32GTF存储卡,可存储至少10年的数据;
环境温度检测功能
PDF数据导出功能(通过上位机软件导出)
电脑监控软件监视和同步控制功能,可支持32台设备同时控制(H系列和TH系列)。
网络功能,可实现远程监控功能。
手机APP远程监视功能。
GPRS短信报警功能
水位监测和自动补水功能
可提供通讯代码,接入与药企综合设备管理平台
有效体积/型号 | PP系列 | PTH系列 | H系列 | TH系列 |
150 | PCTHI-150 | PCTHI-150T | ICTHI-150 | ICTHI-150T |
250 | PCTHI-250 | PCTHI-250T | ICTHI-250 | ICTHI-250T |
450 | PCTHI-450 | PCTHI-450T | ICTHI-450 | ICTHI-450T |
750 | PCTHI-750 | PCTHI-750T | ICTHI-750 | ICTHI-750T |
1100 | PCTHI-1100 | PCTHI-1100T | ICTHI-1100 | ICTHI-1100T |
控制范围 | 0~70℃ | 负10~100℃ | 0~70℃ | 负10~100℃ |
控温波动度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
湿度范围 | 25~80%RH | 20~95%RH | 10~95%RH | 10~95%RH |
湿度波动度 | ±3%RH | ±3%RH | ±1.5%RH | ±1.5%RH |
显示屏 | 液晶显示 | 7寸触摸屏 | 7寸触摸屏 | 7寸触摸屏 |
日志、审计追踪功能 | 无 | 无 | 有 | 有 |
电子签名 | 无 | 无 | 有 | 有 |
手机APP | 无 | 无 | 有 | 有 |
曲线显示功能 | 无 | 有 | 有 | 有 |
风速可调 | 无 | 无 | 有 | 有 |
数据记录和导出功能 | 无 | 无 | 有 | 有 |
4级权限 | 无 | 4级权限 | 有 | 有 |
打印机(微型) | 选配 | 选配 | 选配 | 标配 |
电脑监控软件 | 选配 | 选配 | 选配 | 标配 |
程序控制 | 模糊智能P.I.D | |||
无霜区域 | 20度以上无霜运行,温度无波动 | |||
温度传感器 | 进口电子式 | |||
符合标准 | 满足GMP、FDA及国家药典中相关要求 | |||
安全装置 | 压缩机过热保护、超温保护、缺水保护、过载保护、风机过热保护 | |||
工作温度 | 5~35℃(建议长期运行时,建议环境温度低于30℃) | 工作温度 | 5~35℃(建议长期运行时,建议环境温度低于30℃) | 工作温度 |
容积 | 150升 | 250升 | 450升 | 750升 | 1100升 |
内胆尺寸(W*D*H)mm | 540*400*700 | 640*440*890 | 750*500*1200 | 1250*500*1200 | 1250*735**1200 |
外形尺寸(W*D*H)mm | 700*830*1300 | 800*870*1470 | 910*930*1785 | 1410*950*1705 | 1410*1185*1705 |
搁板 | 三层 | 三层 | 四层 | 四层 | 四层 |
温度均匀度(40℃) | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.8℃ | ±1.5℃ |
制冷功率 | 500W | 750W | 800W | 1000W | 1000W |
加热管功率 | 1100W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W |
加湿管功率 | 750W | 1000W | 1200W | 1500W | 2000W |
产品重量 | 约115kg | 约138kg | 约216kg | 约266kg | 约310kg |
施都凯STIK恒温恒湿箱信息由广州金程科学仪器有限公司为您提供,如您想了解更多关于恒温恒湿箱的信息,欢迎咨询。