力康实时荧光定量PCR仪CG-02/CG-05,双通道荧光检测系统。
硬件设计
二通道(CG-02)荧光检测系统,LED光源、高分辨率冷光源CCD样品同一时刻采集荧光信号
开放试剂、耗材平台,通用性强、全封闭样品座设计
温度控制系统
模块采Peltier-Based技术,扩增效率高,特异性好
高检测灵敏度,最小可检测到单个模板
具有两种温度控制模式,即模块温控和模拟管控,保证检测的灵活性
良好的温控均一性,有效降低了孔间差异,确保低拷贝样品数据的准确
数据分析系统
向导式的全中文操作界面,直观、清晰、功能全面
实时记录荧光信号的原始数据
涵盖多种分析模式:相对/绝对定量、标准熔解曲线、终点法等位基因鉴定、高分辨率熔解曲线、等温扩增等
内置统计分析工具和自定义公式编辑工具,数据无需导出,直接在仪器软件中分析完成
其他人性化设计
具有梯度、Touch down 等高级编程功能、WIFI 或LAN 连接 PC 端
可实现一台PC机连接多台qPCR
低噪音、低能耗、长寿命
型号: | CG-02 | CG-05 |
检测通道: | 双通道配置 | 双通道配置 |
样本容量: | 96孔x0.2ml | 96孔x0.2ml |
光源: | 超高亮度单色LED | 超高亮度单色LED |
检测器: | 高灵敏度冷光源CCD | 高灵敏度冷光源CCD |
检测动力学范围: | 10-10的10次方 | 10-10的10次方 |
最小检测模板: | 单个拷贝 | 单个拷贝 |
反应容积: | 15ul-100ul | 15ul-100ul |
荧光激发波长(nm): | 通道1:470 通道2:525 | 通道1:470 通道2:525 通道3:585 通道4:625 |
荧光检测波长(nm): | 通道1:520 通道2:570 | 通道1:520 通道2:570 通道3:620 通道4: 675 |
检测的荧光素及染料: | 通道1:FAM/SYBR 通道2:VIC/HEX/JOE/TET/TAMRA/CY3
| 通道1:FAM/SYBR 通道2:VIC/HEX/JOE/TET/TAMRA/CY3 通道3:ROX/TEXAS RED 通道4:CY5 |
控温模式: | 半导体热电模块 | 半导体热电模块 |
温度准确性: | ±0.1℃(45-99℃) | ±0.1℃(45-99℃) |
温度均匀性: | 95℃恒定10s:±0.4℃ 55℃恒:10s:±0.2℃ | 95℃恒定10s:±0.4℃ 55℃恒:10s:±0.2℃ |
控温范围: | 0℃-99.9℃(RT≤30℃) | 0℃-99.9℃(RT≤30℃) |
最大升降温速率: | ≥5℃/s (45-99℃) | ≥5℃/s (45-99℃) |
梯度范围: | 30℃-99.9℃ | 30℃-99.9℃ |
PC机操作系统: | WindowsXP及以上 | WindowsXP及以上 |
X960操作系统: | linux | linux |
处理器: | A8处理器 | A8处理器 |
网络连接: | LAN WIFI | LAN WIFI |
力康实时荧光定量PCR仪CG-02/CG-05信息由广州金程科学仪器有限公司为您提供,如您想了解更多关于实时荧光定量PCR仪的信息,欢迎来电咨询。