雅马拓YAMATO洁净干燥箱DEC812C/DEC912C
广州金程科学仪器公司供应的雅马拓YAMATO洁净干燥箱DEC812C/DEC912C,最高温度150℃、洁净度100级的经济型洁净恒温箱。
品牌: 雅马拓YAMATO
型号: DEC812C/DEC912C
雅马拓YAMATO洁净干燥箱DEC812C/DEC912C,最高温度150℃、洁净度100级的经济型洁净恒温箱。
高温耐热HEPA过滤器,在恒温时可保持箱内洁净度100级。
过滤器内设传感器,可在靠近物品温度较近的位置控制箱内温度。
拥有自诊断回路(温度传感异常、加热器断线、 自动过升防止、SSR短路)、过升防止器、防止过电流的漏电保护开关、按键锁等安全功能。
型号: | DEC812C | DEC912C | ||
方式: | 强制送风循环 | |||
性能 | 使用温度范围 | 室温+10~150°C | ||
GB标准 | 温度波动度 | ±0.5°C(at150°C) | ||
温度均匀度 | ±3.0%(at150°C) | |||
JTM标准 | 温度调节精度 | ±0.5°C(at150°C) | ||
温度分布精度 | ±3.0°C(at150°C) | |||
最高温度到达时间 | 约50分钟 | |||
洁净度 | 温度恒定时保持在100级 | |||
构成 | 内装 | 不锈钢板 | ||
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | |||
断热材 | 玻璃纤维 | |||
加热器 | 不锈钢加热管 | |||
加热器功率 | 2.4KW | 3.2KW | ||
送风机风叶/马达 | 离心叶,30Wx2 | 离心叶,30Wx4 | ||
引线孔 | 内直径30mm(右侧面一个) | |||
HEPA过滤器 | 集尘效率:0.3um粒子99.97%以上 | |||
控制器 | 温度控制方式 | 3段PID | ||
温度设定方式 | 利用专用运行功能菜单键以及上下实现数码设定 | |||
温度表示方式 | 测定温度显示:绿色4位LED,数码显示 | |||
设定温度显示:红色4位LED,数码显示 | ||||
定时器 | 1分~99小时59分以及100~999小时50分(带定时等待功能) | |||
运行功能 | 定值运行、程序运行、自动停止运行、自动开始运行 | |||
程序模式 | 程序运行3段30步(30步x1、15步x2、10步x3) | |||
附加功能 | 偏差修正功能、按键锁功能、停电补偿功能 | |||
加热器回路控制 | SSR驱动 | |||
传感器 | K型热电偶(温度调节器以及过升防止器) | |||
安全装置 | 自诊断回路(温度传感异常、加热器断线、自动过升防止、SSR短路)、过升防止器、过电流漏电保护开关、按键锁功能 | |||
规格 | 内尺寸(宽x深x高mm) | 500x450x1050 | 1072x500x1000 | |
外形尺寸(宽x深x高mm) | 710x720x1600 | 1170x720x1600 | ||
内容积 | 236L | 535L | ||
棚板称重 | 30KG/层 | |||
棚板层数/层间距 | 29层/30mm | 2x29层/30mm | ||
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V 12A | 3相AC380V 16A | ||
重量 | 约110KG | 约190KG | ||
附属品 | 不锈钢冲压网板,4件 | 不锈钢冲压网板,8件 | ||
选购品 | 棚板(1件棚板包括2件棚受)、引线孔(30/50mm)、微型打印机、记录仪、组合警示灯(待机/运行/故障)、观察窗、外部通信功能(RS485)、温度输出端子(4~20mA)、外部警报输出端子、时间到达输出端子、集中监控软件 |
雅马拓YAMATO洁净干燥箱DEC812C/DEC912C信息由广州金程科学仪器有限公司为您提供,如您想了解更多关于洁净干燥箱的信息,欢迎来电咨询。