维根斯WIGGENS二氧化碳培养箱WCI系列
广州金程科学仪器公司供应的维根斯WIGGENS二氧化碳培养箱WCI系列,可根据客户要求选配包括氧气控制,紫外灭.菌等诸多配件,用来满足客户生物培养的要求。
品牌: 维根斯WIGGENS
型号: WCI-40/WCI-180/WCI-260/WCI-650/WCI-850
维根斯WIGGENS二氧化碳培养箱WCI系列,可根据客户要求选配包括氧气控制,紫外灭.菌等诸多配件,用来满足客户生物培养的要求。
6 个侧面的直接加热系统
整个侧面可以直接加热,确保了温度的稳定均匀,以及快速的升温和温度恢复。加热室分为三部分,每部分都有单独校准过的温度传感器进行监测。
空气夹套加热丝被阻隔在腔体和绝热层中间,有助于温度的快速恢复,并且有效减少热损失。隔热层不需要定期维护
双光束的CO2 传感器
快速、准确地监测CO2 的含量,不受温度和湿度的影响
水盘加湿
加热器在底部加热水盘,产生湿气。通过循环风扇,将湿气充满整个腔体。
无冷凝
箱门带加热单元,以及整个培养箱的框架式设计,可以确保不会在箱体及玻璃观察窗上冷凝。
微电脑PID 控制
自动控制CO2 浓度、温度和报警。可以选配自动杀菌功能。
HEPA 气源过滤
确保培养箱内气体的清洁
可选功能
自动杀菌,UV 杀菌,O3 臭氧杀菌单元,制冷功能等。
型号 | WCI-40 | WCI-180 | WCI-260 | WCI-650 | WCI-850 | |
箱体体积(L) | 40 | 180 | 260 | 650 | 850 | |
温度(℃) | 范围 | 室温+5℃~60℃ | 室温+5℃~60℃ | 室温+5℃~60℃ | 室温+5℃~60℃ | 室温+5℃~60℃ |
精度 | ±0.1℃(37℃) | ±0.1℃(37℃) | ±0.1℃(37℃) | ±0.1℃(37℃) | ±0.1℃(37℃) | |
分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |
控制 | 微电脑 | 微电脑 | 微电脑 | 微电脑 | 微电脑 | |
温场均匀性 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.4℃ | ±0.6℃ | ±0.5℃ | |
加热功率 | 320W | 320W | 610W | 1100W | 1400W | |
CO2控制 | 范围 | 0~20% | 0~20% | 0~20% | 0~20% | 0~20% |
精度 | ±0.1%(5% /37℃) | ±0.1%(5% /37℃) | ±0.1%(5% /37℃) | ±0.3%(5% /37℃) | ±0.3%(5% /37℃) | |
分辨率 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
传感器 | 双电子束红外CO2传感器 | 双电子束红外CO2传感器 | 双电子束红外CO2传感器 | 双电子束红外CO2传感器 | 双电子束红外CO2传感器 | |
控制 | 微电脑控制 | 微电脑控制 | 微电脑控制 | 微电脑控制 | 微电脑控制 | |
入口压力范围 | 0.3~0.5Bar | 0.3~0.5Bar | 0.6~0.7Bar | 0.7~1.0Bar | 0.7~1.0Bar | |
显示屏 | LED显示 | LED显示 | LED显示 | LED显示 | LED显示 | |
操作面板 | 单独的双通道按键 | 单独的双通道按键 | 单独的双通道按键 | 单独的双通道按键 | 单独的双通道按键 | |
夹套类型 | 气套式(六面梯度加热设计) | 气套式(六面梯度加热设计) | 气套式(六面梯度加热设计) | 气套式(六面梯度加热设计) | 气套式(六面梯度加热设计) | |
腔体材料 | 不锈钢(304) | 不锈钢(304) | 不锈钢(304) | 不锈钢(304) | 不锈钢(304) | |
隔板数(标准/Z大) | 2/4 | 3/8 | 3/8 | 3/15 | 3/15 | |
内部尺寸(WxDxH)mm | 320x350x370 | 473x528x710 | 530x590x900 | 700x650x1430 | 700x800x1530 | |
外部尺寸(WxDxH)mm | 420x460x570 | 560x620x945 | 630x680x1125 | 820x780x1740 | 820x930x1840 | |
重量(Kg) | 38 | 80 | 115 | 230 | 260 |
维根斯WIGGENS二氧化碳培养箱WCI-40/180/260/650/850信息由广州金程科学仪器有限公司为您提供,如您想了解更多关于二氧化碳培养箱的信息,欢迎来电咨询。