上海仪迈食药专用旋光仪IP-digi300/FD系列
广州金程科学仪器公司供应的上海仪迈食药专用旋光仪IP-digi300/FD系列符合21CFR part 11)。
品牌: 上海仪迈
型号: IP-digi300/1FD、IP-digi300/2FD、IP-digi300/3FD、IP-digi300/6FD、IP-digi300/8FD、IP-digi300/88FD
上海仪迈食药专用旋光仪IP-digi300/FD系列符合21CFR part 11)。
数据库全程保护
用户名密码保护,样品名溯源
不允许U盘或其它方式随意传输数据
专有软件进行数据传输
开机登陆密码
四级用户管理
自定义测量模式
全程审计追踪(Audit trail)
测量数据自动存储
提供仪器FD软件验证证书
软件免费更新
型号 | IP-digi300/1FD | IP-digi300/2FD | IP-digi300/3FD | IP-digi300/6FD | IP-digi300/8FD | IP-digi300/88FD |
测量范围 | ±90°/259 °Z | ±90°/±259 °Z | ±90°/259 °Z | ±90°/259 °Z | ±90°/259 °Z | ±90°/259 °Z |
分辨率 | 0.001°/0.001 °Z | 0.001°/0.001 °Z | 0.001°/0.001 °Z | 0.001°/0.001 °Z | 0.0001°/0.0001 °Z | 0.0001°/0.0001 °Z |
准确度 | ±0.01°/±0.03 °Z | ±0.01°/±0.03 °Z | ±0.006°/±0.02 °Z | ±0.003°/±0.01 °Z | ±0.002°/±0.01 °Z | ±0.002°/±0.01 °Z |
重复性 | ±0.002°/±0.006 °Z | ±0.002°/±0.006 °Z | ±0.002°/±0.006 °Z | ±0.002°/±0.006 °Z | ±0.001°/±0.003 °Z | ±0.001°/±0.003 °Z |
灵敏度 | 可测样品最低透过率0.1% | 可测样品最低透过率0.1% | 可测样品最低透过率0.1% | 可测样品最低透过率0.01% | 可测样品最低透过率0.01% | 可测样品最低透过率0.01% |
温度测量范围 | 0 - 100℃ | 0 - 100℃ | 0 - 100℃ | 0 - 100℃ | 0 - 100℃ | 0 - 100℃ |
温度测量分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
温度准确度 | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
温度控制方式 | 无 | 帕尔贴温控 | ||||
温度控制范围 | 无 | 10 - 50℃ | 10 - 50℃ | 10 - 50℃ | 10 - 50℃ | 10 - 50℃ |
温控准确度 | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
测量模式 | 旋光度,比旋度,浓度,糖度 | |||||
偏振器 | 进口偏振片 | 进口偏振片 | 进口偏振片 | Glan Thompson棱镜 | Glan Thompson棱镜 | Glan Thompson棱镜 |
光源 | LED冷光源,使用寿命100000小时以上,标配589.44nm真空中(589.3nm空气中) | 标配589nm、546nm | ||||
样品池 | 200mm及以下规格均可使用 |
上海仪迈食药专用旋光仪IP-digi300/FD系列信息由广州金程科学仪器有限公司为您提供,如您想了解更多关于旋光仪的信息,欢迎来电咨询。