上海仪迈手持式折光仪IR 200 系列
广州金程科学仪器公司供应的上海仪迈手持式折光仪IR 200 系列,独创的无线射频数据传输模块,距离最长可达50米。
品牌: 上海仪迈
型号: IR200B2/IR200B3/IR240/IR280
产品详情
上海仪迈手持式折光仪IR 200 系列,独创的无线射频数据传输模块,距离最长可达50米。
仪器特点:
彩色液晶显示;
屏幕导航功能,实现无纸化操作;
独创的无线射频数据传输模块,距离最长可达50米;
外部光强自动阻止和报警功能;
IP65防水防尘;
自动温度补偿。
技术参数:
型号 | IR200B2 | IR200B3 | IR240 | IR280 | |
测量范围 | nD | 1.3300-1.4200 | 1.3300-1.5177 | 1.3300-1.6000 | 1.3300-1.7000 |
Brix | 0.0-50.0% | 0.0-90.0% | 0.0-100.0% | 0.0-100.0% | |
分辨率 | nD | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Brix | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
精确度 | nD | ±0.0003 | ±0.0003 | ±0.0002 | ±0.0001 |
Brix | ±0.2% | ±0.2% | ±0.1% | ±0.1% | |
温度测量范围(Brix) | 0-40℃ | 0-40℃ | 5-90℃ ; 5-40℃(ATC) | 5-90℃ ; 5-40℃(ATC) | |
温度测量范围(RI) | - | - | 5-90℃ | 5-90℃ | |
温度测量分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |
温度测量精确度 | - | - | ±0.2℃ | ±0.1℃ | |
显示方式 | LCD彩屏 | LCD彩屏 | 点阵式彩屏 | 点阵式彩屏 | |
防水防尘 | - | - | IP65 | IP65 | |
数据库 | - | - | 500组数据存储功能 | 1000组数据存储功能 |
上海仪迈手持式折光仪IR 200 系列信息由广州金程科学仪器有限公司为您提供,如您想了解更多关于折光仪的信息,欢迎来电咨询。