雅马拓YAMATO干热灭菌器SIT410C/SIT610C/SIT810C
广州金程科学仪器公司供应的雅马拓YAMATO干热灭菌器SIT410C/SIT610C/SIT810C,带程序功能、设定简单的强制对流型干热灭菌器,一机两用,也可以作为鼓风干燥箱使用。
品牌: 雅马拓YAMATO
型号: SIT410C/SIT610C/SIT810C
雅马拓YAMATO干热灭菌器SIT410C/SIT610C/SIT810C,带程序功能、设定简单的强制对流型干热灭菌器,一机两用,也可以作为鼓风干燥箱使用。
迅速、安全、可靠的灭菌功能。
易操作,预置灭菌程序,人机对话型操作界面,实现快速准确的灭菌操作。
灭菌过程温度监控,腔内达不到灭菌温度范围时,自动停止计时并报警。
灭菌器门装有安全联锁装置。
一机两用,也可以作为鼓风干燥箱使用。
安全性
拥有自诊断回路(温度传感异常、加热器断线、自 动过升防止、SSR短路)
独立过升防止器
防止过电流的漏电保护开关
三级权限功能等
型号 | SIT410C | SIT610C | SIT810C | ||
方式 | 强制送风循环式干热灭菌 | ||||
性能 | 使用温度范围 | 室温+10~300°C | |||
GB标准 | 温度波动度 | ±3°C(160~200°C);±5°C(201~300°C) | |||
温度均匀度 | 5°C(160~200°C);9°C(201~300°C) | ||||
最高温度到达时间 | 约55分钟 | ||||
构成 | 内装 | 不锈钢板 | |||
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品涂装 | ||||
断热材 | 岩棉+离心玻璃棉 | ||||
加热器 | 不锈钢加热管 | ||||
1.6KW | 1.3KW X 2 | 1.8KWx2 | |||
送风机风叶/马达 | 离心风叶,马达30Wx1 | ||||
排气口 | 内径34mm x 2,背面 | ||||
控制器 | 温度控制方式 | 3段PID | |||
温度设定方式 | 7寸彩色触摸屏设定 | ||||
温度表示方式 | 7寸彩色触摸屏设定 | ||||
定时器 | 1分~99小时59分 | ||||
运行功能 | 干热灭菌运行:灭菌周期运行 | ||||
鼓风干燥运行:定值运行、程序运行、定时运行 | |||||
附加功能 | 温度历史曲线、报警历史记录、操作日志、数据导出功能、中日英三国语言切换、校正功能、停电补偿功能、屏幕亮度调整、三级权限功能、微型打印机(可选) | ||||
传感器 | 温度调节器:K型热电偶 超温保护使用:液胀式温控器 | ||||
安全装置 | 自诊断回路(温度传感异常、加热器断线、自动过升防止功能、SSR短路)、独立过升防止器、过电流漏电保护开关 | ||||
规格 | 内尺寸(宽x深x高mm) | 450x450x450 | 600x500x500 | 600x500x1000 | |
外形尺寸(宽x深x高mm) | 610x690x960 | 760x740x1010 | 760x740x1780 | ||
内容积 | 90L | 150L | 300L | ||
棚板承重 | 30KG/层 | ||||
棚板层数 | 11层 | 13层 | 29层 | ||
鹏受间距 | 30mm | ||||
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V 7.5A | AC220V 12A | AC220V 16.5A | ||
重量 | 约80KG | 约100KG | 约140KG | ||
附属品 | 棚板 | 不锈钢丝网板 | |||
2件 | 4件 | ||||
棚受 | 4件 | 8件 | |||
选购品 | 架台 | ONK60C | - | ||
重叠支架 | ODK40C | - | - | ||
其它 | 棚板(1件棚板包括2件棚受)、微型打印机、记录仪、组合警示灯(待机/运行/故障)、远程监控功能(网口)、温度输出端子(4~20mA)、外部警报输出端子、时间到达输出端子 |
雅马拓YAMATO干热灭菌器SI411C/SI611C/SI811C信息由广州金程科学仪器有限公司为您提供,如您想了解更多关于灭菌器的信息,欢迎来电咨询。