优莱博JULABO专业型加热制冷循环器FP-SL系列
广州金程科学仪器公司供应的优莱博JULABO专业型加热制冷循环器FP-SL系列,温度范围-90~+200℃,稳定性±0.05°C。
品牌: 优莱博JULABO
型号: FP51-SL/FP52-SL/FPW52-SL/FP55-SL/FPW55-SL/FP52-SL/FPW52-SL/FP55-SL/FPW55-SL/F81-HL/F89-HL/FP90-SL/FPW90-SL/FPW91-SL/F95-SL/FW95-SL/FP90-SL/FPW90-SL
优莱博JULABO专业型加热制冷循环器SL系列,温度范围-90~+200℃,稳定性±0.05°C。适用于内部和外部温度控制要求,强力循环泵和加热制冷技术相结合,确保快速换热。"ACC" 敏锐的制冷控制技术,在整个温度范围内积极提供制冷量,“FP”比例式制冷控制模式,有效控制制冷量,同时大大减小能源消耗,可拆卸式通风格栅设计,方便有效清理冷凝器,根据不同的型号和体积,设计有不同的把手和脚轮用于搬运,所有型号的前方均设计有排水口。此外,该系列还增配了特殊隔热层,避免超低温情况下的结冰结霜。
VFD 白色高亮的液晶显示屏,多重参数显示
增配了 LCD 液晶背光显示屏,方便进行人机互动操作
防水式键盘用于设定温度,设定安全和报警值,菜单功能等
ICC 温度控制技术,自整定功能优化控温参数
TCF 特色温度控制技术
ATC3 三点温度校准功能
低液位预警和报警功能
外接 PT100 传感器接口,直接准确测量和控制外部系统温度
Smartpump 泵压可调:浴液粘度变化时,循环泵自动调节输出功率
设置超温报警值,浴槽内温度超过该温度时仪器自动报警并停止工作
RS232 数据通讯接口,可以连接电脑进行远程控制
可以选配数据模拟量模块,满足复杂的应用和控制要求,内嵌 6×60 温度控制程序
标配电磁阀接口,可用于连接冷却水电磁阀和 HSP 增压泵
快速响应的动态制冷控制技术
型号 | 温度范围°C | 稳定性°C | 加热功率KW | 制冷功率KW | 流量L/min | 压力泵bar | 吸力泵bar | 外形尺寸WxLxHcm | 充液体积L | |||||
20°C | 0°C | -20°C | -40°C | -60°C | -80°C | |||||||||
FP51-SL | -51~+200 | ±0.05 | 3 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.26 | -- | -- | 22-26 | 0.4-0.7 | 0.2-0.4 | 46x55x89 | 11 |
FP52-SL | -60~+100 | ±0.05 | 3 | 3.0 | 2.8 | 1.6 | 0.65 | 0.1 | -- | 22-26 | 0.4-0.7 | 0.2-0.4 | 59x76x116 | 24 |
FPW52-SL | -60~+100 | ±0.05 | 3 | 3.0 | 2.8 | 1.6 | 0.65 | 0.1 | -- | 22-26 | 0.4-0.7 | 0.2-0.4 | 59x76x116 | 24 |
FP55-SL | -60~+100 | ±0.05 | 3 | 5.2 | 4.1 | 2.2 | 0.70 | 0.13 | -- | 22-26 | 0.4-0.7 | 0.2-0.4 | 85x76x116 | 27 |
FPW55-SL | -60~+100 | ±0.05 | 3 | 5.5 | 4.1 | 2.2 | 1.0 | 0.13 | -- | 22-26 | 0.4-0.7 | 0.2-0.4 | 59x76x116 | 27 |
FP52-SL | -60~+150 | ±0.05 | 3 | 3.0 | 2.8 | 1.6 | 0.65 | 0.1 | -- | 22-26 | 0.4-0.7 | 0.2-0.4 | 59x76x116 | 24 |
FPW52-SL | -60~+150 | ±0.05 | 3 | 3.0 | 2.8 | 1.6 | 0.65 | 0.1 | -- | 22-26 | 0.4-0.7 | 0.2-0.4 | 59x76x116 | 24 |
FP55-SL | -60~+150 | ±0.05 | 3 | 5.2 | 4.1 | 2.2 | 0.7 | 0.13 | -- | 22-26 | 0.4-0.7 | 0.2-0.4 | 85x76x116 | 27 |
FPW55-SL | -60~+150 | ±0.05 | 3 | 5.5 | 4.1 | 2.2 | 1.0 | 0.13 | -- | 22-26 | 0.4-0.7 | 0.2-0.4 | 59x76x116 | 27 |
F81-HL | -81~+100 | ±0.02 | 1.3 | 0.45 | 0.38 | 0.36 | 0.32 | 0.27 | 0.07 | 22-26 | 0.4-0.7 | 0.2-0.4 | 50x58x89 | 8 |
F89-HL | -90~+100 | ±0.02 | 1.3 | 1.0 | 0.92 | 0.88 | 0.75 | 0.58 | 0.20 | 22-26 | 0.4-0.7 | 0.2-0.4 | 55x60x92 | 8 |
FP90-SL | -90~+100 | ±0.05 | 3 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.35 | 0.75 | 0.15 | 22-26 | 0.4-0.7 | 0.2-0.4 | 59x76x116 | 22 |
FPW90-SL | -91~+100 | ±0.05 | 3 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.35 | 0.75 | 0.15 | 22-26 | 0.4-0.7 | 0.2-0.4 | 59x76x116 | 22 |
FPW91-SL | -91~+100 | ±0.2 | 3 | 5.2 | 4.7 | 4.0 | 3.5 | 2.3 | 0.8 | 22-26 | 0.4-0.7 | 0.2-0.4 | 85x76x116 | 22 |
F95-SL | -95~0 | ±0.05 | 3 | -- | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.36 | 22-26 | 0.4-0.7 | 0.2-0.4 | 59x76x116 | 22 |
FW95-SL | -95~0 | ±0.05 | 3 | -- | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.36 | 22-26 | 0.4-0.7 | 0.2-0.4 | 59x76x116 | 22 |
FP90-SL | -90~+150 | ±0.05 | 3 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.35 | 0.75 | 0.15 | 22-26 | 0.4-0.7 | 0.2-0.4 | 59x76x116 | 22 |
FPW90-SL | -90~+150 | ±0.05 | 3 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.35 | 0.75 | 0.15 | 22-26 | 0.4-0.7 | 0.2-0.4 | 59x76x116 | 22 |
优莱博JULABO专业型加热制冷循环器FP-SL系列信息由广州金程科学仪器有限公司为您提供,如您想了解更多关于加热制冷循环器的信息,欢迎来电咨询。