优莱博JULABO专业型加热制冷浴槽/恒温循环器
广州金程科学仪器公司供应的优莱博JULABO专业型加热制冷浴槽/恒温循环器,温度范围-90~+200℃。
品牌: 优莱博JULABO
型号: F25-HE/F32-HE/F34-HE/FP40-HE/FP45-HE/FP50-HE/F25-HL/F32-HL/F33-HL/F34-HL/FP40-HL/FP45-HL/FP50-HL
优莱博JULABO专业型加热制冷浴槽/恒温循环器,温度范围-90~+200℃,适用于内部和外部温度控制要求,强力循环泵和加热制冷技术相结合,确保快速换热。"ACC" 敏锐的制冷控制技术,在整个温度范围内积极提供制冷量,“FP”比例式制冷控制模式,有效控制制冷量,同时大大减小能源消耗,可拆卸式通风格栅设计,方便有效清理冷凝器,根据不同的型号和体积,设计有不同的把手和脚轮用于搬运,所有型号的前方均设计有排水口。此外,该系列还增配了特殊隔热层,避免超低温情况下的结冰结霜。
VFD 白色高亮的液晶显示屏,多重参数显示
增配了 LCD 液晶背光显示屏,方便进行人机互动操作
防水式键盘用于设定温度,设定安全和报警值,菜单功能等
ICC 温度控制技术,自整定功能优化控温参数
TCF 特色温度控制技术
ATC3 三点温度校准功能
低液位预警和报警功能
外接 PT100 传感器接口,直接准确测量和控制外部系统温度
Smartpump 泵压可调:浴液粘度变化时,循环泵自动调节输出功率
设置超温报警值,浴槽内温度超过该温度时仪器自动报警并停止工作
RS232 数据通讯接口,可以连接电脑进行远程控制
可以选配数据模拟量模块,满足复杂的应用和控制要求,内嵌 6×60 温度控制程序
标配电磁阀接口,可用于连接冷却水电磁阀和 HSP 增压泵
快速响应的动态制冷控制技术
型号 | 温度范围°C | 稳定性°C | 加热功率KW | 制冷功率KW | 流量L/min | 压力泵bar | 吸力泵bar | 浴槽开口/深度WxLxHcm | 充液体积L | ||||
20°C | 0°C | -20°C | -30°C | -40°C | |||||||||
F25-HE | -28~200 | ±0.01 | 2 | 260 | 200 | 60 | -- | -- | 22~26 | 0.4~0.7 | 0.2~0.4 | 12x14/15 | 4.5 |
F32-HE | -35~200 | ±0.01 | 2 | 450 | 390 | 150 | 60 | -- | 22~26 | 0.4~0.7 | 0.2~0.4 | 18x12/15 | 8 |
F34-HE | -30~150 | ±0.01 | 2 | 450 | 320 | 140 | 30 | -- | 22~26 | 0.4~0.7 | 0.2~0.4 | 24x30/15 | 20 |
FP40-HE | -40~200 | ±0.01 | 2 | 680 | 500 | 320 | 170 | 40 | 22~26 | 0.4~0.7 | 0.2~0.4 | 23x14/20 | 16 |
FP45-HE | -42~200 | ±0.01 | 2 | 850 | 700 | 420 | 280 | 80 | 22~26 | 0.4~0.7 | 0.2~0.4 | 23x26/20 | 26 |
FP50-HE | -50~200 | ±0.01 | 2 | 900 | 800 | 500 | 320 | 160 | 22~26 | 0.4~0.7 | 0.2~0.4 | 18x12/15 | 8 |
F25-HL | -28~200 | ±0.01 | 2 | 260 | 200 | 60 | -- | -- | 22~26 | 0.4~0.7 | 0.2~0.4 | 12x14/14 | 4.5 |
F32-HL | -35~200 | ±0.01 | 2 | 450 | 390 | 150 | 50 | -- | 22~26 | 0.4~0.7 | 0.2~0.4 | 18x12/15 | 8 |
F33-HL | -30~200 | ±0.01 | 2 | 500 | 320 | 120 | 30 | -- | 22~26 | 0.4~0.7 | 0.2~0.4 | 23x14/20 | 16 |
F34-HL | -30~150 | ±0.01 | 2 | 450 | 320 | 140 | 30 | -- | 22~26 | 0.4~0.7 | 0.2~0.4 | 24x30/15 | 20 |
FP40-HL | -40~200 | ±0.01 | 2 | 680 | 500 | 320 | 170 | 40 | 22~26 | 0.4~0.7 | 0.2~0.4 | 23x14/20 | 16 |
FP45-HL | -42~200 | ±0.01 | 2 | 850 | 700 | 420 | 280 | 80 | 22~26 | 0.4~0.7 | 0.2~0.4 | 23x26/20 | 26 |
FP50-HL | -50~200 | ±0.01 | 2 | 900 | 800 | 500 | 320 | 160 | 22~26 | 0.4~0.7 | 0.2~0.4 | 18x12/15 | 8 |
优莱博JULABO专业型加热制冷加热制冷浴槽/恒温循环器信息由广州金程科学仪器有限公司为您提供,如您想了解更多关于加热制冷恒温循环器的信息,欢迎来电咨询。